지도에서 찾기
주부 종단 고속도로, 나고야 다이니 순환 고속도로, 신쇼난 바이패스에는 휴게시설(SA), 주차시설(PA)이 없습니다.
고속도로 번호 | 고속도로명 |
---|---|
E1 | 도메이 고속도로, 메이신 고속도로 |
E1A | 신토메이 고속도로, 신메이신 고속도로, 이세 완간 고속도로 |
E8 | 호쿠리쿠 고속도로 |
E19 | 주오 고속도로(고마키~오카야), 나가노 고속도로 |
E20 | 주오 고속도로(다카이도~오카야) |
E23 | 히가시메이한 고속도로, 이세 고속도로 |
E27 | 마이즈루 와카사 고속도로 |
E41 | 도카이 호쿠리쿠 고속도로 |
E42 | 기세이 고속도로 |
E52 | 주부 횡단 고속도로 |
E67 | 주부 종단 고속도로 |
E68 | 주오 고속도로(오쓰키~가와구치코) |
E84 | 세이쇼 바이패스, 신쇼난 바이패스 |
E85 | 오다와라 아쓰기 도로 |
C2 | 나고야 다이니 순환 고속도로 |
C3 | 도카이 순환고속도로 |
C4 | 수도권 중앙연결 고속도로 |
- ※ 일부 자세한 정보가 없는 휴게시설(SA)&주차시설(PA)도 있습니다. 휴게시설(SA)&주차시설(PA)의 위치 정보는 전체 지도에서 확인해 주십시오.
- ※ 일부 휴게시설(SA)&주차시설(PA)이 없는 노선도 있습니다.
휴게소(휴게시설(SA)&주차시설(PA))에 관하여
고속도로에는 보다 안전하고 쾌적한 드라이브를 즐길 수 있도록 휴게소가 일정 간격마다 설치되어 있습니다. 휴게소는 2종류로, 50km마다 설치된 규모가 큰 휴게시설(SA)과 15km마다 설치된 규모가 작은 주차시설(PA)이 있습니다.